Our Products

DV 10
Ultrafine calcium carbonate powder 10 microns, uncoated

DV 15
Ultrafine calcium carbonate powder 15 microns, uncoated

DV 20
Ultrafine calcium carbonate powder 20 microns, uncoated

DV 06C
Ultrafine Calcium Carbonate powder 06 microns, coated with stearic acid

DV 10C
10 microns ultrafine stone powder, coated with Stearic acid

DV15C
Ultrafine calcium carbonate powder 15 microns, coated with Stearic acid

DV 20C
Ultrafine calcium carbonate powder 20 microns, coated with Stearic acid

DV 06
Uncoated ultrafine calcium carbonate powder 06 microns

DV 25C
Ultrafine calcium carbonate powder 25 microns, coated with Stearic acid

DV 08C
Ultrafine calcium carbonate powder 08 microns, uncoated

DV 05C
Ultrafine calcium carbonate powder 05 microns, uncoated

DV 70
Ultrafine calcium carbonate powder 70 microns, uncoated

DV 45
Ultrafine calcium carbonate powder 45 microns, uncoated

DV 65
Ultrafine calcium carbonate powder 65 microns, uncoated

DV 37
Ultrafine calcium carbonate powder 37 microns, uncoated

DV 25
Ultrafine calcium carbonate powder 25 microns, uncoated

DV 08
Ultrafine calcium carbonate powder 08 microns, uncoated

DV 10
Ultrafine calcium carbonate powder 10 microns, uncoated
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 10 ± 1 |
Average grain size By Ms Malvern 3000E Basic | (D57) | (µm) | 2.4 ± 0.3 |
Mesh size | Mesh | 1250 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
pH | 8.5 – 9.5 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 15
Ultrafine calcium carbonate powder 15 microns, uncoated
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 15 ± 1 |
Average grain size By Ms Malvern 3000E Basic | (D57) | (µm) | 3.5 ± 0.3 |
Mesh size | Mesh | 1000 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
pH | 8.5 – 9.5 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 20
Ultrafine calcium carbonate powder 20 microns, uncoated
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 20 ± 1 |
Average grain size By Ms Malvern 3000E Basic | (D57) | (µm) | 4.4 ± 0.3 |
Mesh size | Mesh | 625 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
pH | 8.5 – 9.5 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 06C
Ultrafine Calcium Carbonate powder 06 microns, coated with stearic acid
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 06 ± 1 |
Average grain size By Ms Malvern 3000E Basic | (D57) | (µm) | 1.2 ± 0.3 |
Mesh size | Mesh | 2300 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
Acid Stearic | 1.2 – 1.25 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 10C
10 microns ultrafine stone powder, coated with Stearic acid
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 10 ± 1 |
Average grain size By Ms Malvern 3000E Basic | (D57) | (µm) | 2.4 ± 0.3 |
Mesh size | Mesh | 1250 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
Acid Stearic | 1 – 1.1 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 15C
Ultrafine calcium carbonate powder 15 microns, coated with Stearic acid
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 15 ± 1 |
Average grain size By Ms Malvern 3000E Basic | (D57) | (µm) | 3.5 ± 0.3 |
Mesh size | Mesh | 1000 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
Acid Stearic | 0.9 – 1.0 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 20C
Ultrafine calcium carbonate powder 20 microns, coated with Stearic acid
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 20 ± 2 |
Average grain size By Ms Malvern 3000E Basic | (D57) | (µm) | 4.4 ± 0.3 |
Mesh size | Mesh | 625 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
Acid Stearic | 0.8 – 0.9 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 06
Uncoated ultrafine calcium carbonate powder 06 microns
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 06 ± 1 |
Average grain size By Ms Malvern 3000E Basic | (D57) | (µm) | 1.2 ± 0.3 |
Mesh size | Mesh | 2300 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
pH | 8.5 – 9.5 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 25C
Ultrafine calcium carbonate powder 25 microns, coated with Stearic acid
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 25 ± 2 |
Average grain size By Ms Malvern 3000E Basic | (D57) | (µm) | 3.5 ± 0.3 |
Mesh size | Mesh | 1000 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
Acid Stearic | 0.7 – 0.8 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 05C
Ultrafine Calcium Carbonate powder 05 microns, coated with stearic acid
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 05 ± 1 |
Average grain size By Ms Malvern 3000E Basic | (D57) | (µm) | 0.8 ± 0.3 |
Mesh size | Mesh | 3000 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
Acid Stearic | 1.4 – 1.45 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 08C
Ultrafine calcium carbonate powder 08 microns, uncoated
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 08 ± 1 |
Average grain size By Ms Malvern 3000E Basic | (D57) | (µm) | 1.8 ± 0.3 |
Mesh size | Mesh | 1800 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
Acid Stearic | 1.1 – 1.2 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 70
Ultrafine calcium carbonate powder 70 microns, uncoated
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 70 ± 2 |
Mesh size | Mesh | 210 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
pH | 8.5 – 9.5 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 45
Ultrafine calcium carbonate powder 45 microns, uncoated
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 45 ± 2 |
Mesh size | Mesh | 330 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
pH | 8.5 – 9.5 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 65
Ultrafine calcium carbonate powder 65 microns, uncoated
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 65 ± 2 |
Mesh size | Mesh | 220 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
pH | 8.5 – 9.5 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 37
Ultrafine calcium carbonate powder 37 microns, uncoated
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 37 ± 2 |
Mesh size | Mesh | 1000 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
pH | 8.5 – 9.5 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 25
Ultrafine calcium carbonate powder 25 microns, uncoated
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 25 ± 2 |
Average grain size By Ms Malvern 3000E Basic | (D57) | (µm) | 3.5 ± 0.3 |
Mesh size | Mesh | 1000 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
pH | 8.5 – 9.5 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |

DV 08
Ultrafine calcium carbonate powder 08 microns, uncoated
Size
Typical grain size By Mastersize Malvern 3000E Basic | (D97) | (µm) | 08 ± 1 |
Average grain size By Ms Malvern 3000E Basic | (D57) | (µm) | 1.8 ± 0.3 |
Mesh size | Mesh | 1500 |
Physical Properties
Brightness | L* | Min (%) | 98 |
(By Minota CR – 410 ) | a* | (%) | -0.1 to 0.1 |
b* | (%) | – 0.2 to 0.25 | |
Brightness | WITH | Min (%) | 96 |
Humidity | Max (%) | 0.35 | |
Oil permeability DOP | ml/100g CaCO3 | 49 | |
Stiffness | Moh | 3 | |
pH | 8.5 – 9.5 | ||
Specific weight | g/cm3 | 2.7 |
Chemical Analysis
Calcium Carbonate | CaCO3 | Min (%) | 98 |
Magnesium Oxide | MgO | Max (%) | 0.2 |
Iron Oxide | Fe2O3 | Max (%) | 0.01 |
Aluminum Oxide | Al2O3 | Max (%) | 0.1 |
Silica | SiO2 | Max (%) | 0.05 |
Copper Oxide | CuO | Max (%) | 0.001 |
Natri Oxide | Na2O | Max (%) | 0.1 |
Acid Insoluble | AIR | Max (%) | 0.3 |